PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008046 01/03/2023 Ativo 90,00
000008047 01/03/2023 Ativo 90,00
000008048 01/03/2023 Ativo 90,00
000008049 01/03/2023 Ativo 90,00
000008050 01/03/2023 Ativo 90,00
000008051 01/03/2023 Ativo 134,41
000008052 01/03/2023 Ativo 134,41
000008053 01/03/2023 Ativo 30,00
000008054 01/03/2023 Ativo 80,00
000008055 01/03/2023 Ativo 80,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria