PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008014 01/03/2023 Ativo 90,00
000008015 01/03/2023 Ativo 90,00
000008016 01/03/2023 Ativo 90,00
000008017 01/03/2023 Ativo 70,00
000008018 01/03/2023 Ativo 70,00
000008019 01/03/2023 Ativo 70,00
000008020 01/03/2023 Ativo 70,00
000008021 01/03/2023 Ativo 70,00
000008022 01/03/2023 Ativo 70,00
000008023 01/03/2023 Ativo 70,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria