PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008004 01/03/2023 Ativo 134,41
000008005 01/03/2023 Ativo 90,00
000008006 01/03/2023 Ativo 90,00
000008007 01/03/2023 Ativo 90,00
000008008 01/03/2023 Ativo 90,00
000008009 01/03/2023 Ativo 90,00
000008010 01/03/2023 Ativo 90,00
000008011 01/03/2023 Ativo 90,00
000008012 01/03/2023 Ativo 80,00
000008013 01/03/2023 Ativo 134,41
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria