PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000007847 01/03/2023 Ativo 30,00
000007848 01/03/2023 Ativo 644,34
000007849 01/03/2023 Ativo 80,00
000007850 01/03/2023 Ativo 134,41
000007852 01/03/2023 Ativo 40,00
000007853 01/03/2023 Ativo 90,00
000007854 01/03/2023 Ativo 90,00
000007855 01/03/2023 Ativo 90,00
000007856 01/03/2023 Ativo 90,00
000007857 01/03/2023 Ativo 90,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria