PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000007805 01/03/2023 Ativo 150,00
000007806 01/03/2023 Ativo 142,30
000007807 01/03/2023 Ativo 80,00
000007808 01/03/2023 Ativo 40,00
000007809 01/03/2023 Ativo 78,00
000007810 01/03/2023 Ativo 80,00
000007811 01/03/2023 Ativo 80,00
000007812 01/03/2023 Ativo 80,00
000007813 01/03/2023 Ativo 40,00
000007814 01/03/2023 Ativo 40,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria