PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000007693 01/03/2023 Ativo 90,00
000007694 01/03/2023 Ativo 134,41
000007695 01/03/2023 Ativo 80,00
000007696 01/03/2023 Ativo 40,00
000007697 01/03/2023 Ativo 40,00
000007698 01/03/2023 Ativo 134,41
000007699 01/03/2023 Ativo 80,00
000007700 01/03/2023 Ativo 40,00
000007701 01/03/2023 Ativo 90,00
000007702 01/03/2023 Ativo 90,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria