PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000007663 01/03/2023 Ativo 90,00
000007664 01/03/2023 Ativo 210,00
000007665 01/03/2023 Ativo 375,00
000007666 01/03/2023 Ativo 30,00
000007667 01/03/2023 Ativo 30,00
000007668 01/03/2023 Ativo 30,00
000007669 01/03/2023 Ativo 40,00
000007670 01/03/2023 Ativo 40,00
000007671 01/03/2023 Ativo 90,00
000007672 01/03/2023 Ativo 40,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria