PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000007588 01/03/2023 Ativo 1.350,00
000007589 01/03/2023 Ativo 242,37
000007590 01/03/2023 Ativo 235,09
000007591 01/03/2023 Ativo 60,00
000007592 01/03/2023 Ativo 161,41
000007593 01/03/2023 Ativo 161,41
000007594 01/03/2023 Ativo 161,41
000007595 01/03/2023 Ativo 140,07
000007596 01/03/2023 Ativo 140,07
000007597 01/03/2023 Ativo 140,07
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria