PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000007487 01/03/2023 Ativo 30,00
000007488 01/03/2023 Ativo 30,00
000007489 01/03/2023 Ativo 30,00
000007490 01/03/2023 Ativo 30,00
000007491 01/03/2023 Ativo 30,00
000007492 01/03/2023 Ativo 30,00
000007493 01/03/2023 Ativo 30,00
000007494 01/03/2023 Ativo 30,00
000007495 01/03/2023 Ativo 30,00
000007496 01/03/2023 Ativo 30,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria