PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000007477 01/03/2023 Ativo 30,00
000007478 01/03/2023 Ativo 30,00
000007479 01/03/2023 Ativo 30,00
000007480 01/03/2023 Ativo 30,00
000007481 01/03/2023 Ativo 30,00
000007482 01/03/2023 Ativo 30,00
000007483 01/03/2023 Ativo 30,00
000007484 01/03/2023 Ativo 30,00
000007485 01/03/2023 Ativo 30,00
000007486 01/03/2023 Ativo 30,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria