PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000007467 01/03/2023 Ativo 120,00
000007468 01/03/2023 Ativo 30,00
000007469 01/03/2023 Ativo 30,00
000007470 01/03/2023 Ativo 30,00
000007471 01/03/2023 Ativo 30,00
000007472 01/03/2023 Ativo 30,00
000007473 01/03/2023 Ativo 30,00
000007474 01/03/2023 Ativo 30,00
000007475 01/03/2023 Ativo 30,00
000007476 01/03/2023 Ativo 30,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria