PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000007436 01/03/2023 Ativo 40,00
000007437 01/03/2023 Ativo 40,00
000007438 01/03/2023 Ativo 40,00
000007439 01/03/2023 Ativo 40,00
000007441 01/03/2023 Ativo
000007442 01/03/2023 Ativo 40,00
000007443 01/03/2023 Ativo 40,00
000007444 01/03/2023 Ativo 80,00
000007445 01/03/2023 Ativo 80,00
000007446 01/03/2023 Ativo 30,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria