PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000007386 01/03/2023 Ativo 30,00
000007387 01/03/2023 Ativo 30,00
000007388 01/03/2023 Ativo 30,00
000007389 01/03/2023 Ativo 30,00
000007390 01/03/2023 Ativo 30,00
000007391 01/03/2023 Ativo 30,00
000007392 01/03/2023 Ativo 40,00
000007393 01/03/2023 Ativo 40,00
000007394 01/03/2023 Ativo 40,00
000007395 01/03/2023 Ativo 40,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria