PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000007376 01/03/2023 Ativo 30,00
000007377 01/03/2023 Ativo 30,00
000007378 01/03/2023 Ativo 30,00
000007379 01/03/2023 Ativo 30,00
000007380 01/03/2023 Ativo 30,00
000007381 01/03/2023 Ativo 30,00
000007382 01/03/2023 Ativo 30,00
000007383 01/03/2023 Ativo 30,00
000007384 01/03/2023 Ativo 30,00
000007385 01/03/2023 Ativo 30,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria