PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000007296 01/03/2023 Ativo 90,00
000007297 01/03/2023 Ativo 90,00
000007298 01/03/2023 Ativo 90,00
000007299 01/03/2023 Ativo 90,00
000007300 01/03/2023 Ativo 90,00
000007301 01/03/2023 Ativo 90,00
000007302 01/03/2023 Ativo 90,00
000007303 01/03/2023 Ativo 90,00
000007304 01/03/2023 Ativo 425,50
000007305 01/03/2023 Ativo 177,91
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria