PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000007171 01/03/2023 Ativo 40,00
000007172 01/03/2023 Ativo 40,00
000007173 01/03/2023 Ativo 40,00
000007174 01/03/2023 Ativo 80,00
000007175 01/03/2023 Ativo 30,00
000007176 01/03/2023 Ativo 30,00
000007177 01/03/2023 Ativo 30,00
000007178 01/03/2023 Ativo 30,00
000007179 01/03/2023 Ativo 30,00
000007180 01/03/2023 Ativo 30,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria