PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000007131 01/03/2023 Ativo 30,00
000007132 01/03/2023 Ativo 30,00
000007133 01/03/2023 Ativo 30,00
000007134 01/03/2023 Ativo 30,00
000007135 01/03/2023 Ativo 30,00
000007136 01/03/2023 Ativo 30,00
000007137 01/03/2023 Ativo 30,00
000007138 01/03/2023 Ativo 30,00
000007139 01/03/2023 Ativo 30,00
000007140 01/03/2023 Ativo 30,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria