PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000007111 01/03/2023 Ativo 30,00
000007112 01/03/2023 Ativo 30,00
000007113 01/03/2023 Ativo 30,00
000007114 01/03/2023 Ativo 30,00
000007115 01/03/2023 Ativo 30,00
000007116 01/03/2023 Ativo 30,00
000007117 01/03/2023 Ativo 40,00
000007118 01/03/2023 Ativo 40,00
000007119 01/03/2023 Ativo 40,00
000007120 01/03/2023 Ativo 40,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria