PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000007101 01/03/2023 Ativo 30,00
000007102 01/03/2023 Ativo 30,00
000007103 01/03/2023 Ativo 30,00
000007104 01/03/2023 Ativo 30,00
000007105 01/03/2023 Ativo 30,00
000007106 01/03/2023 Ativo 30,00
000007107 01/03/2023 Ativo 30,00
000007108 01/03/2023 Ativo 30,00
000007109 01/03/2023 Ativo 30,00
000007110 01/03/2023 Ativo 30,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria