PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000007011 01/03/2023 Ativo 30,00
000007012 01/03/2023 Ativo 30,00
000007013 01/03/2023 Ativo 30,00
000007014 01/03/2023 Ativo 30,00
000007015 01/03/2023 Ativo 30,00
000007016 01/03/2023 Ativo 30,00
000007017 01/03/2023 Ativo 30,00
000007018 01/03/2023 Ativo 30,00
000007019 01/03/2023 Ativo 30,00
000007020 01/03/2023 Ativo 30,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria