PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000006880 01/03/2023 Ativo 40,00
000006881 01/03/2023 Ativo 40,00
000006882 01/03/2023 Ativo 40,00
000006883 01/03/2023 Ativo 40,00
000006884 01/03/2023 Ativo 40,00
000006885 01/03/2023 Ativo 40,00
000006886 01/03/2023 Ativo 40,00
000006887 01/03/2023 Ativo 40,00
000006888 01/03/2023 Ativo 40,00
000006889 01/03/2023 Ativo 40,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria