PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000006850 01/03/2023 Ativo 425,04
000006851 01/03/2023 Ativo 80,00
000006852 01/03/2023 Ativo 30,00
000006853 01/03/2023 Ativo 30,00
000006854 01/03/2023 Ativo 40,00
000006855 01/03/2023 Ativo 40,00
000006856 01/03/2023 Ativo 80,00
000006857 01/03/2023 Ativo 70,00
000006858 01/03/2023 Ativo 40,00
000006859 01/03/2023 Ativo 30,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria