PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000006840 01/03/2023 Ativo 30,00
000006841 01/03/2023 Ativo 40,00
000006842 01/03/2023 Ativo 40,00
000006843 01/03/2023 Ativo 40,00
000006844 01/03/2023 Ativo 30,00
000006845 01/03/2023 Ativo 30,00
000006846 01/03/2023 Ativo 40,00
000006847 01/03/2023 Ativo 80,00
000006848 01/03/2023 Ativo 80,00
000006849 01/03/2023 Ativo 40,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria