PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001704 | 01/03/2024 | Baixado | 759,00 | ||
000001712 | 01/03/2024 | Baixado | 1.566,00 | ||
000001719 | 01/03/2024 | Baixado | 1.050,00 | ||
000001738 | 01/03/2024 | Baixado | 799,00 | ||
000001742 | 01/03/2024 | Baixado | 521,00 | ||
000001747 | 01/03/2024 | Baixado | 1.198,00 | ||
000001749 | 01/03/2024 | Baixado | 399,00 | ||
000001750 | 01/03/2024 | Baixado | 62,90 | ||
000001751 | 01/03/2024 | Baixado | 62,90 | ||
000001752 | 01/03/2024 | Baixado | 688,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria