PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001608 | 01/03/2024 | Baixado | 134,00 | ||
000001614 | 01/03/2024 | Baixado | 84,20 | ||
000001615 | 01/03/2024 | Baixado | 84,20 | ||
000001616 | 01/03/2024 | Baixado | 111,80 | ||
000001617 | 01/03/2024 | Baixado | 249,90 | ||
000001618 | 01/03/2024 | Baixado | 74,60 | ||
000001620 | 01/03/2024 | Baixado | 90,00 | ||
000001621 | 01/03/2024 | Baixado | 189,50 | ||
000001622 | 01/03/2024 | Baixado | 210,31 | ||
000001623 | 01/03/2024 | Baixado | 210,31 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria