PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000010160 08/11/2023 Ativo 595,00
000010161 08/11/2023 Ativo 595,00
000010162 08/11/2023 Ativo 595,00
000010163 08/11/2023 Ativo 595,00
000010164 08/11/2023 Ativo 595,00
000010165 08/11/2023 Ativo 595,00
000010166 08/11/2023 Ativo 595,00
000010167 08/11/2023 Ativo 595,00
000010168 08/11/2023 Ativo 595,00
000010169 08/11/2023 Ativo 595,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria