PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000010100 08/11/2023 Ativo 595,00
000010101 08/11/2023 Ativo 595,00
000010102 08/11/2023 Ativo 595,00
000010103 08/11/2023 Ativo 595,00
000010104 08/11/2023 Ativo 595,00
000010105 08/11/2023 Ativo 595,00
000010106 08/11/2023 Ativo 595,00
000010107 08/11/2023 Ativo 595,00
000010108 08/11/2023 Ativo 595,00
000010109 08/11/2023 Ativo 595,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria