PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000010040 08/11/2023 Ativo 595,00
000010041 08/11/2023 Ativo 595,00
000010042 08/11/2023 Ativo 595,00
000010043 08/11/2023 Ativo 595,00
000010044 08/11/2023 Ativo 595,00
000010045 08/11/2023 Ativo 595,00
000010046 08/11/2023 Ativo 595,00
000010047 08/11/2023 Ativo 595,00
000010048 08/11/2023 Ativo 595,00
000010049 08/11/2023 Ativo 595,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria