PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000010020 08/11/2023 Ativo 3.554,00
000010021 08/11/2023 Ativo 3.554,00
000010022 08/11/2023 Ativo 3.554,00
000010023 08/11/2023 Ativo 3.554,00
000010024 08/11/2023 Ativo 3.554,00
000010025 08/11/2023 Ativo 3.554,00
000010026 08/11/2023 Ativo 3.554,00
000010027 08/11/2023 Ativo 3.554,00
000010028 08/11/2023 Ativo 3.554,00
000010029 08/11/2023 Ativo 3.554,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria