PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000010206 20/11/2023 Ativo 191,70
000010207 20/11/2023 Ativo 191,70
000010208 20/11/2023 Ativo 191,70
000010209 20/11/2023 Ativo 191,70
000010210 20/11/2023 Ativo 191,70
000010211 20/11/2023 Ativo 191,70
000010212 20/11/2023 Ativo 191,70
000010213 20/11/2023 Ativo 191,70
000010214 20/11/2023 Ativo 191,70
000010215 20/11/2023 Ativo 191,70
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria