![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000010278 | 28/12/2023 | Ativo | 350,00 | ||
000010279 | 28/12/2023 | Ativo | 350,00 | ||
000010280 | 28/12/2023 | Ativo | 350,00 | ||
000010281 | 28/12/2023 | Ativo | 350,00 | ||
000010282 | 28/12/2023 | Ativo | 350,00 | ||
000010283 | 28/12/2023 | Ativo | 350,00 | ||
000010284 | 28/12/2023 | Ativo | 350,00 | ||
000010285 | 28/12/2023 | Ativo | 350,00 | ||
000010286 | 28/12/2023 | Ativo | 350,00 | ||
000010287 | 28/12/2023 | Ativo | 350,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria