![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000005979 | 24/01/2024 | Baixado | 289,00 | ||
000005980 | 24/01/2024 | Baixado | 289,00 | ||
000005981 | 24/01/2024 | Baixado | 289,00 | ||
000005982 | 24/01/2024 | Baixado | 289,00 | ||
000005983 | 24/01/2024 | Baixado | 289,00 | ||
000005984 | 24/01/2024 | Baixado | 289,00 | ||
000005985 | 24/01/2024 | Baixado | 289,00 | ||
000005986 | 24/01/2024 | Baixado | 289,00 | ||
000005987 | 24/01/2024 | Baixado | 289,00 | ||
000005988 | 24/01/2024 | Baixado | 289,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria