![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000005697 | 24/01/2024 | Baixado | 54,00 | ||
000005698 | 24/01/2024 | Baixado | 54,00 | ||
000005699 | 24/01/2024 | Baixado | 54,00 | ||
000005700 | 24/01/2024 | Baixado | 54,00 | ||
000005701 | 24/01/2024 | Baixado | 54,00 | ||
000005702 | 24/01/2024 | Baixado | 54,00 | ||
000005703 | 24/01/2024 | Baixado | 54,00 | ||
000005704 | 24/01/2024 | Baixado | 54,00 | ||
000005705 | 24/01/2024 | Baixado | 870,00 | ||
000005706 | 24/01/2024 | Baixado | 870,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria