![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000005670 | 24/01/2024 | Baixado | 263,00 | ||
000005672 | 24/01/2024 | Baixado | 1.035,00 | ||
000005687 | 24/01/2024 | Baixado | 885,00 | ||
000005690 | 24/01/2024 | Baixado | 63,00 | ||
000005691 | 24/01/2024 | Baixado | 63,00 | ||
000005692 | 24/01/2024 | Baixado | 63,00 | ||
000005693 | 24/01/2024 | Baixado | 54,00 | ||
000005694 | 24/01/2024 | Baixado | 54,00 | ||
000005695 | 24/01/2024 | Baixado | 54,00 | ||
000005696 | 24/01/2024 | Baixado | 54,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria