![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000005640 | 24/01/2024 | Baixado | 199,00 | ||
000005641 | 24/01/2024 | Baixado | 199,00 | ||
000005642 | 24/01/2024 | Baixado | 199,00 | ||
000005643 | 24/01/2024 | Baixado | 199,00 | ||
000005644 | 24/01/2024 | Baixado | 199,00 | ||
000005645 | 24/01/2024 | Baixado | 199,00 | ||
000005646 | 24/01/2024 | Baixado | 199,00 | ||
000005647 | 24/01/2024 | Baixado | 199,00 | ||
000005648 | 24/01/2024 | Baixado | 199,00 | ||
000005649 | 24/01/2024 | Baixado | 199,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria