![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000005573 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005574 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005575 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005576 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005577 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005578 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005579 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005580 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005581 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005582 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria