PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001018 | 01/03/2024 | Baixado | 1.535,00 | ||
000001019 | 01/03/2024 | Baixado | 552,90 | ||
000001020 | 01/03/2024 | Baixado | 633,30 | ||
000001021 | 01/03/2024 | Baixado | 129,90 | ||
000001023 | 01/03/2024 | Baixado | 129,90 | ||
000001025 | 01/03/2024 | Baixado | 1.535,00 | ||
000001026 | 01/03/2024 | Baixado | 180,00 | ||
000001027 | 01/03/2024 | Baixado | 587,26 | ||
000001028 | 01/03/2024 | Baixado | 2.098,00 | ||
000001029 | 01/03/2024 | Baixado | 70,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria