![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000005448 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005449 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005450 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005451 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005452 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005453 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005455 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005460 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005461 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005462 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria