![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000005390 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005391 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005392 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005393 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005395 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005396 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005397 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005399 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005402 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
000005403 | 24/01/2024 | Baixado | 265,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria