![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000005008 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000005009 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000005010 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000005011 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000005012 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000005013 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000005014 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000005015 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000005016 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000005017 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria