![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000004988 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004989 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004990 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004991 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004992 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004993 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004994 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004995 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004996 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004997 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria