![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000004978 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004979 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004980 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004981 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004982 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004983 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004984 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004985 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004986 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
000004987 | 24/01/2024 | Baixado | 215,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria