![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000004273 | 24/01/2024 | Baixado | 1.275,00 | ||
000004275 | 24/01/2024 | Baixado | 600,00 | ||
000004276 | 24/01/2024 | Baixado | 228,00 | ||
000004278 | 24/01/2024 | Baixado | 240,00 | ||
000004279 | 24/01/2024 | Baixado | 4.840,00 | ||
000004280 | 24/01/2024 | Baixado | 825,00 | ||
000004321 | 24/01/2024 | Baixado | 1.025,00 | ||
000004325 | 24/01/2024 | Baixado | 240,00 | ||
000004326 | 24/01/2024 | Baixado | 320,00 | ||
000004327 | 24/01/2024 | Baixado | 825,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria