![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000004201 | 24/01/2024 | Baixado | 240,00 | ||
000004203 | 24/01/2024 | Baixado | 385,00 | ||
000004204 | 24/01/2024 | Baixado | 483,00 | ||
000004206 | 24/01/2024 | Baixado | 19,00 | ||
000004207 | 24/01/2024 | Baixado | 13,00 | ||
000004208 | 24/01/2024 | Baixado | 97,65 | ||
000004240 | 24/01/2024 | Baixado | 600,00 | ||
000004241 | 24/01/2024 | Baixado | 602,00 | ||
000004242 | 24/01/2024 | Baixado | 240,00 | ||
000004244 | 24/01/2024 | Baixado | 13,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria