![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000004184 | 24/01/2024 | Baixado | 19,00 | ||
000004185 | 24/01/2024 | Baixado | 19,00 | ||
000004186 | 24/01/2024 | Baixado | 13,00 | ||
000004187 | 24/01/2024 | Baixado | 19,00 | ||
000004188 | 24/01/2024 | Baixado | 19,00 | ||
000004189 | 24/01/2024 | Baixado | 19,00 | ||
000004190 | 24/01/2024 | Baixado | 19,00 | ||
000004193 | 24/01/2024 | Baixado | 13,00 | ||
000004199 | 24/01/2024 | Baixado | 19,00 | ||
000004200 | 24/01/2024 | Baixado | 19,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria