![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000004150 | 24/01/2024 | Baixado | 13,00 | ||
000004151 | 24/01/2024 | Baixado | 19,00 | ||
000004152 | 24/01/2024 | Baixado | 19,00 | ||
000004153 | 24/01/2024 | Baixado | 19,00 | ||
000004154 | 24/01/2024 | Baixado | 19,00 | ||
000004155 | 24/01/2024 | Baixado | 75,00 | ||
000004156 | 24/01/2024 | Baixado | 75,00 | ||
000004157 | 24/01/2024 | Baixado | 75,00 | ||
000004158 | 24/01/2024 | Baixado | 1.430,00 | ||
000004159 | 24/01/2024 | Baixado | 600,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria