PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000002729 | 24/01/2024 | Baixado | 1.125,00 | ||
000002730 | 24/01/2024 | Baixado | 880,60 | ||
000002731 | 24/01/2024 | Baixado | 1.950,00 | ||
000002732 | 24/01/2024 | Baixado | 1.035,00 | ||
000002733 | 24/01/2024 | Baixado | 3.120,00 | ||
000002736 | 24/01/2024 | Baixado | 980,00 | ||
000003057 | 24/01/2024 | Baixado | 109,00 | ||
000003058 | 24/01/2024 | Baixado | 109,00 | ||
000003060 | 24/01/2024 | Baixado | 65,00 | ||
000003061 | 24/01/2024 | Baixado | 149,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria