PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000002507 | 24/01/2024 | Baixado | 130,00 | ||
000002509 | 24/01/2024 | Baixado | 190,00 | ||
000002511 | 24/01/2024 | Baixado | 70,00 | ||
000002602 | 24/01/2024 | Baixado | 708,00 | ||
000002603 | 24/01/2024 | Baixado | 75,00 | ||
000002607 | 24/01/2024 | Baixado | 85,00 | ||
000002608 | 24/01/2024 | Baixado | 240,00 | ||
000002609 | 24/01/2024 | Baixado | 85,00 | ||
000002610 | 24/01/2024 | Baixado | 440,00 | ||
000002611 | 24/01/2024 | Baixado | 85,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria