PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000003909 | 31/12/2004 | Ativo | 120,00 | ||
000003913 | 31/12/2004 | Ativo | 120,00 | ||
000003936 | 31/12/2004 | Ativo | 49,90 | ||
000003944 | 31/12/2004 | Ativo | 170,00 | ||
000003947 | 31/12/2004 | Ativo | 110,00 | ||
000003955 | 31/12/2004 | Ativo | 90,00 | ||
000003956 | 31/12/2004 | Ativo | 295,00 | ||
000003957 | 31/12/2004 | Ativo | 198,00 | ||
000003958 | 31/12/2004 | Ativo | 24,00 | ||
000003960 | 31/12/2004 | Ativo | 49,90 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria