PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000002315 | 31/12/2004 | Ativo | 70,00 | ||
000002318 | 31/12/2004 | Ativo | 70,00 | ||
000002323 | 31/12/2004 | Ativo | 295,00 | ||
000002325 | 31/12/2004 | Ativo | 70,00 | ||
000002326 | 31/12/2004 | Ativo | 74,00 | ||
000002327 | 31/12/2004 | Ativo | 36,00 | ||
000002332 | 31/12/2004 | Ativo | 36,00 | ||
000002333 | 31/12/2004 | Ativo | 100,00 | ||
000002337 | 31/12/2004 | Ativo | 70,00 | ||
000002338 | 31/12/2004 | Ativo | 36,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria